As cidades têm formas diferentes se roque ou uncastled e moldar também muda com o aumento da pontuação da cidade.
Cidades
| Cidade | Cidade sem lei | Pontos |
| 0-9 | ||
| 10-99 | ||
| 100-299 | ||
| 300-999 | ||
| 1000-2499 | ||
| 2500-4999 | ||
| 5000-7999 | ||
| 8000 e mais |
Castelos
| Cidade com castelo | Cidade sem lei com castelo | Pontos |
| 0-499 | ||
| 500-999 | ||
| 1000-2499 | ||
| 2500-4999 | ||
| 5000-7999 | ||
| 8000 e mais |
RUÍNAS
Cidades pouco antes que eles desapareçam.
Masmorras
Diferentes tipos de masmorras. Você pode enviar ataques a calabouços ativos
| Ativo calabouço | Masmorra abandonada | Nome |
| Floresta Calabouço | ||
| Monte Calabouço | ||
| Montanha Calabouço | ||
| Mar Calabouço |
Nenhum comentário:
Postar um comentário