| Títulos são ganhos por pesquisar o seu título na guia Pesquisa, que você pode chegar a Barão simplesmente atualizar sua Câmara Municipal (nível 4 para Knight, de nível 7 para o Barão.) Promover o seu título não só irá permitir que você controle mais cidades, mas também permitem o uso de artefatos mais poderosos e gerar mana mais rapidamente. Os títulos em ordem são: Sir, Cavaleiro, Barão, Conde, Marquês, Prince, Duke, King & Imperador. |
| Recursos purificadas requer um nível 10 Torre Moonglow - Barons exigem um nível 10 Templo Trinsic e um quartel. |
Progressão título
NOTA : Progressão Título alterado a partir de 08 de setembro de 2011 para novos mundos. Veja este tópico: + Oficial Jogo Anúncio Alterações Todos os novos servidores após essa data utilizar a tabela a seguir.
Mundos começou 08 de setembro de 2011 e mais tarde (em inglês Mundos 43 e superior)
Cada título 4 começando com Marquês está disponível gratuitamente com um castelo extra.Exemplo ...
| Recursos purificadas (cada) | Gold (x1000) | Castelos | Título | Nível | Max. Barões | Max. Cidades | Mana Regain por hora | Max Mana |
| 0 | 0 | - | Senhor | - | 0 | 1 | 0 | 3000 |
| 0 | 0 | - | Cavaleiro | - | 0 | 1 | 250 | 15000 |
| 0 | 0 | - | Barão | - | 0 | 1 | 300 | 20000 |
| 50 | 40 | - | Conde | 1 | 1 | 2 | 400 | 30000 |
| 400 | 320 | - | - | 2 | 2 | 3 | 400 | 30000 |
| 700 | 560 | 1 | Marquês * | 1 | 3 | 4 | 500 | 40000 |
| 935 | 748 | - | - | 2 | 4 | 5 | 500 | 40000 |
| 1170 | 936 | - | - | 3 | 5 | 6 | 500 | 40000 |
| 1405 | 1124 | - | - | 4 | 6 | 7 | 500 | 40000 |
| 1640 | 1312 | 2 | Príncipe * | 1 | 7 | 8 | 600 | 50000 |
| 1830 | 1464 | - | - | 2 | 8 | 9 | 600 | 50000 |
| 2020 | 1616 | - | - | 3 | 9 | 10 | 600 | 50000 |
| 2210 | 1768 | - | - | 4 | 10 | 11 | 600 | 50000 |
| 2400 | 1920 | 3 | * | 5 | 11 | 12 | 600 | 50000 |
| 2590 | 2072 | - | - | 6 | 12 | 13 | 600 | 50000 |
| 2780 | 2224 | - | - | 7 | 13 | 14 | 600 | 50000 |
| 2970 | 2376 | - | - | 8 | 14 | 15 | 600 | 50000 |
| 3160 | 2528 | 4 | Duke * | 1 | 15 | 16 | 700 | 70000 |
| 3320 | 2656 | - | - | 2 | 16 | 17 | 700 | 70000 |
| 3480 | 2784 | - | - | 3 | 17 | 18 | 700 | 70000 |
| 3640 | 2912 | - | - | 4 | 18 | 19 | 700 | 70000 |
| 3800 | 3040 | 5 | * | 5 | 19 | 20 | 700 | 70000 |
| 3960 | 3168 | - | - | 6 | 20 | 21 | 700 | 70000 |
| 4120 | 3296 | - | - | 7 | 21 | 22 | 700 | 70000 |
| 4280 | 3424 | - | - | 8 | 22 | 23 | 700 | 70000 |
| 4440 | 3552 | 6 | * | 9 | 23 | 24 | 700 | 70000 |
| 4600 | 3680 | - | - | 10 | 24 | 25 | 700 | 70000 |
| 4760 | 3808 | - | - | 11 | 25 | 26 | 700 | 70000 |
| 4920 | 3936 | - | - | 12 | 26 | 27 | 700 | 70000 |
| 5080 | 4064 | 7 | * | 13 | 27 | 28 | 700 | 70000 |
| 5240 | 4192 | - | - | 14 | 28 | 29 | 700 | 70000 |
| 5400 | 4320 | - | - | 15 | 29 | 30 | 700 | 70000 |
| 5560 | 4448 | - | - | 16 | 30 | 31 | 700 | 70000 |
| 5720 | 4576 | 8 | * | 17 | 31 | 32 | 700 | 70000 |
| 5880 | 4704 | - | - | 18 | 32 | 33 | 700 | 70000 |
| 6040 | 4832 | - | - | 19 | 33 | 34 | 700 | 70000 |
| 6200 | 4960 | - | - | 20 | 34 | 35 | 700 | 70000 |
| 6360 | 5088 | 9 | * | 21 | 35 | 36 | 700 | 70000 |
| 6520 | 5216 | - | - | 22 | 36 | 37 | 700 | 70000 |
| 6680 | 5344 | - | - | 23 | 37 | 38 | 700 | 70000 |
| 6840 | 5472 | - | - | 24 | 38 | 39 | 700 | 70000 |
| 7000 | 5600 | 10 | Rei * | 1 | 39 | 40 | 800 | 80000 |
| 7150 | 5720 | - | - | 2 | 40 | 41 | 800 | 80000 |
| 7300 | 5840 | - | - | 3 | 41 | 42 | 800 | 80000 |
| 7450 | 5960 | - | - | 4 | 42 | 43 | 800 | 80000 |
| 7600 | 6080 | 11 | * | 5 | 43 | 44 | 800 | 80000 |
| 7750 | 6200 | - | - | 6 | 44 | 45 | 800 | 80000 |
| 7900 | 6320 | - | - | 7 | 45 | 46 | 800 | 80000 |
| 8050 | 6440 | - | - | 8 | 46 | 47 | 800 | 80000 |
| 8200 | 6560 | 12 | * | 9 | 47 | 48 | 800 | 80000 |
| 8350 | 6680 | - | - | 10 | 48 | 49 | 800 | 80000 |
| 8500 | 6800 | - | - | 11 | 49 | 50 | 800 | 80000 |
| 8650 | 6920 | - | - | 12 | 50 | 51 | 800 | 80000 |
| 8800 | 7040 | 13 | * | 13 | 51 | 52 | 800 | 80000 |
| 8950 | 7160 | - | - | 14 | 52 | 53 | 800 | 80000 |
| 9100 | 7280 | - | - | 15 | 53 | 54 | 800 | 80000 |
| 9250 | 7400 | - | - | 16 | 54 | 55 | 800 | 80000 |
| 9400 | 7520 | 14 | * | 17 | 55 | 56 | 800 | 80000 |
| 9550 | 7640 | - | - | 18 | 56 | 57 | 800 | 80000 |
| 9700 | 7760 | - | - | 19 | 57 | 58 | 800 | 80000 |
| 9850 | 7880 | - | - | 20 | 58 | 59 | 800 | 80000 |
| 10000 | 8000 | 15 | * | 21 | 59 | 60 | 800 | 80000 |
| 10150 | 8120 | - | - | 22 | 60 | 61 | 800 | 80000 |
| 10300 | 8240 | - | - | 23 | 61 | 62 | 800 | 80000 |
| 10450 | 8360 | - | - | 24 | 62 | 63 | 800 | 80000 |
| 10600 | 8480 | 16 | * | 25 | 63 | 64 | 800 | 80000 |
| 10750 | 8600 | - | - | 26 | 64 | 65 | 800 | 80000 |
| 10900 | 8720 | - | - | 27 | 65 | 66 | 800 | 80000 |
| 11050 | 8840 | - | - | 28 | 66 | 67 | 800 | 80000 |
| 11200 | 8960 | 17 | * | 29 | 67 | 68 | 800 | 80000 |
| 11350 | 9080 | - | - | 30 | 68 | 69 | 800 | 80000 |
| 11500 | 9200 | - | - | 31 | 69 | 70 | 800 | 80000 |
| 11650 | 9320 | - | - | 32 | 70 | 71 | 800 | 80000 |
| 11800 | 9440 | 18 | * | 33 | 71 | 72 | 800 | 80000 |
| 11950 | 9560 | - | - | 34 | 72 | 73 | 800 | 80000 |
| 12100 | 9680 | - | - | 35 | 73 | 74 | 800 | 80000 |
| 12250 | 9800 | - | - | 36 | 74 | 75 | 800 | 80000 |
| 12400 | 9920 | 19 | * | 37 | 75 | 76 | 800 | 80000 |
| 12550 | 10040 | - | - | 38 | 76 | 77 | 800 | 80000 |
| 12700 | 10160 | - | - | 39 | 77 | 78 | 800 | 80000 |
| 12850 | 10280 | - | - | 40 | 78 | 79 | 800 | 80000 |
| 13000 | 10400 | 20 | Imperador* | 1 | 79 | 80 | 1000 | 120000 |
| 13150 | 10520 | - | - | 2 | 80 | 81 | 1000 | 120000 |
| 13300 | 10640 | - | - | 3 | 81 | 82 | 1000 | 120000 |
| 13450 | 10760 | - | - | 4 | 82 | 83 | 1000 | 120000 |
| 13600 | 10880 | 21 | * | 5 | 83 | 84 | 1000 | 120000 |
| 13750 | 11000 | - | - | 6 | 84 | 85 | 1000 | 120000 |
| 13900 | 11120 | - | - | 7 | 85 | 86 | 1000 | 120000 |
| 14050 | 11240 | - | - | 8 | 86 | 87 | 1000 | 120000 |
| 14200 | 11360 | 22 | * | 9 | 87 | 88 | 1000 | 120000 |
| 14350 | 11480 | - | - | 10 | 88 | 89 | 1000 | 120000 |
| 14500 | 11600 | - | - | 11 | 89 | 90 | 1000 | 120000 |
| 14650 | 11720 | - | - | 12 | 90 | 91 | 1000 | 120000 |
| 14800 | 11840 | 23 | * | 13 | 91 | 92 | 1000 | 120000 |
| 14950 | 11960 | - | - | 14 | 92 | 93 | 1000 | 120000 |
| 15100 | 12080 | - | - | 15 | 93 | 94 | 1000 | 120000 |
| 15250 | 12200 | - | - | 16 | 94 | 95 | 1000 | 120000 |
| 15400 | 12320 | 24 | * | 17 | 95 | 96 | 1000 | 120000 |
| 15550 | 12440 | - | - | 18 | 96 | 97 | 1000 | 120000 |
| 15700 | 12560 | - | - | 19 | 97 | 98 | 1000 | 120000 |
| 15850 | 12680 | - | - | 20 | 98 | 99 | 1000 | 120000 |
| 16000 | 12800 | 25 | * | 21 | 99 | 100 | 1000 | 120000 |
| 16200 | 12960 | - | - | 22 | 100 | 101 | 1000 | 120000 |
| 16400 | 13120 | - | - | 23 | 101 | 102 | 1000 | 120000 |
| 16600 | 13280 | - | - | 24 | 102 | 103 | 1000 | 120000 |
| 16800 | 13440 | 26 | * | 25 | 103 | 104 | 1000 | 120000 |
| 17000 | 13600 | - | - | 26 | 104 | 105 | 1000 | 120000 |
| 17200 | 13760 | - | - | 27 | 105 | 106 | 1000 | 120000 |
| 17400 | 13920 | - | - | 28 | 106 | 107 | 1000 | 120000 |
| 17600 | 14080 | 27 | * | 29 | 107 | 108 | 1000 | 120000 |
| 17800 | 14240 | - | - | 30 | 108 | 109 | 1000 | 120000 |
| 18000 | 14400 | - | - | 31 | 109 | 110 | 1000 | 120000 |
| 18200 | 14560 | - | - | 32 | 110 | 111 | 1000 | 120000 |
| 18400 | 14720 | 28 | * | 33 | 111 | 112 | 1000 | 120000 |
| 18600 | 14880 | - | - | 34 | 112 | 113 | 1000 | 120000 |
| 18800 | 15040 | - | - | 35 | 113 | 114 | 1000 | 120000 |
| 19000 | 15200 | - | - | 36 | 114 | 115 | 1000 | 120000 |
| 19200 | 15360 | 29 | * | 37 | 115 | 116 | 1000 | 120000 |
| 19400 | 15520 | - | - | 38 | 116 | 117 | 1000 | 120000 |
| 19600 | 15680 | - | - | 39 | 117 | 118 | 1000 | 120000 |
| 19800 | 15840 | - | - | 40 | 118 | 119 | 1000 | 120000 |
| 20000 | 16000 | 30 | * | 41 | 119 | 120 | 1000 | 120000 |
| 20200 | 16160 | - | - | 42 | 120 | 121 | 1000 | 120000 |
| 20400 | 16320 | - | - | 43 | 121 | 122 | 1000 | 120000 |
| 20600 | 16480 | - | - | 44 | 122 | 123 | 1000 | 120000 |
| 20800 | 16640 | 31 | * | 45 | 123 | 124 | 1000 | 120000 |
| 21000 | 16800 | - | - | 46 | 124 | 125 | 1000 | 120000 |
| 21200 | 16960 | - | - | 47 | 125 | 126 | 1000 | 120000 |
| 21400 | 17120 | - | - | 48 | 126 | 127 | 1000 | 120000 |
| 21600 | 17280 | 32 | * | 49 | 127 | 128 | 1000 | 120000 |
| 21800 | 17440 | - | - | 50 | 128 | 129 | 1000 | 120000 |
| 22000 | 17600 | - | - | 51 | 129 | 130 | 1000 | 120000 |
| 22200 | 17760 | - | - | 52 | 130 | 131 | 1000 | 120000 |
| 22400 | 17920 | 33 | * | 53 | 131 | 132 | 1000 | 120000 |
| 22600 | 18080 | - | - | 54 | 132 | 133 | 1000 | 120000 |
| 22800 | 18240 | - | - | 55 | 133 | 134 | 1000 | 120000 |
| 23000 | 18400 | - | - | 56 | 134 | 135 | 1000 | 120000 |
| 23200 | 18560 | 34 | * | 57 | 135 | 136 | 1000 | 120000 |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195600 | 156480 | - | - | 919 | 997 | 998 | 1000 | 120000 |
| 195800 | 156640 | - | - | 920 | 998 | 999 | 1000 | 120000 |
| 196000 | 156800 | 250 | * | 921 | 999 | 1000 | 1000 | 120000 |
- Castelos coluna mostra o número de castelos Você deve possuir para receber esse título de forma gratuita.
- A * no gráfico designa títulos que estão disponíveis gratuitamente com castelos .
Antes de 08 de setembro de 2011 ( SÓ PARA INGLÊS MUNDOS ABAIXO 43 )
Moonstones **** SÃO NO MAIOR PARTE DO DO JOGO - REFER PARA purificados RECURSOS EM VEZ ****
A "Ascensão" atualização do jogo substituído Moonstones com recursos purificadas e aumentou os custos para avançar título de um jogador. Como parte da transição as seguintes regras foram implementadas:
Os custos de pesquisa para um novo título ficou exatamente o mesmo que os custos Moonstone anteriores até que o nível atual do jogador mais avançado no servidor é atingido. Depois que o nível dos custos de pesquisa para um novo título irá aumentar duas vezes tanto quanto antes esta atualização do jogo atual.
| Transitórias Recursos purificados * | Nova purificada recursos * | Título | Nível | Max. Barões | Max. Cidades | Mana Regen por hora | Max. Mana |
| 0 | 0 | Senhor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3000 |
| 0 | 0 | Cavaleiro | 1 | 0 | 1 | 250 | 15000 |
| 0 | 0 | Barão | 1 | 0 | 1 | 300 | 20000 |
| 50 | 50 | Conde | 1 | 1 | 2 | 400 | 30000 |
| 100 | 150 | Conde | 2 | 2 | 3 | 400 | 30000 |
| 150 | 250 | Conde | 3 | 3 | 4 | 400 | 30000 |
| 200 | 350 | Marquês | 1 | 4 | 5 | 500 | 40000 |
| 250 | 450 | Marquês | 2 | 5 | 6 | 500 | 40000 |
| 300 | 550 | Marquês | 3 | 6 | 7 | 500 | 40000 |
| 350 | 650 | Marquês | 4 | 7 | 8 | 500 | 40000 |
| 400 | 750 | Marquês | 5 | 8 | 9 | 500 | 40000 |
| 450 | 850 | Príncipe | 1 | 9 | 10 | 600 | 50000 |
| 500 | 950 | Príncipe | 2 | 10 | 11 | 600 | 50000 |
| 550 | 1050 | Príncipe | 3 | 11 | 12 | 600 | 50000 |
| 600 | 1150 | Príncipe | 4 | 12 | 13 | 600 | 50000 |
| 650 | 1250 | Príncipe | 5 | 13 | 14 | 600 | 50000 |
| 700 | 1350 | Príncipe | 6 | 14 | 15 | 600 | 50000 |
| 750 | 1450 | Príncipe | 7 | 15 | 16 | 600 | 50000 |
| 800 | 1550 | Príncipe | 8 | 16 | 17 | 600 | 50000 |
| 850 | 1650 | Príncipe | 9 | 17 | 18 | 600 | 50000 |
| 900 | 1750 | Príncipe | 10 | 18 | 19 | 600 | 50000 |
| 950 | 1850 | Duque | 1 | 19 | 20 | 700 | 70000 |
| 1000 | 1950 | Duque | 2 | 20 | 21 | 700 | 70000 |
| 1050 | 2050 | Duque | 3 | 21 | 22 | 700 | 70000 |
| 1100 | 2150 | Duque | 4 | 22 | 23 | 700 | 70000 |
| 1150 | 2250 | Duque | 5 | 23 | 24 | 700 | 70000 |
| 1200 | 2350 | Duque | 6 | 24 | 25 | 700 | 70000 |
| 1250 | 2450 | Duque | 7 | 25 | 26 | 700 | 70000 |
| 1300 | 2550 | Duque | 8 | 26 | 27 | 700 | 70000 |
| 1350 | 2650 | Duque | 9 | 27 | 28 | 700 | 70000 |
| 1400 | 2750 | Duque | 10 | 28 | 29 | 700 | 70000 |
| 1450 | 2850 | Duque | 11 | 29 | 30 | 700 | 70000 |
| 1500 | 2950 | Duque | 12 | 30 | 31 | 700 | 70000 |
| 1550 | 3050 | Duque | 13 | 31 | 32 | 700 | 70000 |
| 1600 | 3150 | Duque | 14 | 32 | 33 | 700 | 70000 |
| 1650 | 3250 | Duque | 15 | 33 | 34 | 700 | 70000 |
| 1700 | 3350 | Duque | 16 | 34 | 35 | 700 | 70000 |
| 1750 | 3450 | Duque | 17 | 35 | 36 | 700 | 70000 |
| 1800 | 3550 | Duque | 18 | 36 | 37 | 700 | 70000 |
| 1850 | 3650 | Duque | 19 | 37 | 38 | 700 | 70000 |
| 1900 | 3750 | Duque | 20 | 38 | 39 | 700 | 70000 |
| 1950 | 3850 | Duque | 21 | 39 | 40 | 700 | 70000 |
| 2000 | 3950 | Duque | 22 | 40 | 41 | 700 | 70000 |
| 2050 | 4050 | Duque | 23 | 41 | 42 | 700 | 70000 |
| 2100 | 4150 | Duque | 24 | 42 | 43 | 700 | 70000 |
| 2150 | 4250 | Duque | 25 | 43 | 44 | 700 | 70000 |
| 2200 | 4350 | Duque | 26 | 44 | 45 | 700 | 70000 |
| 2250 | 4450 | Duque | 27 | 45 | 46 | 700 | 70000 |
| 2300 | 4550 | Duque | 28 | 46 | 47 | 700 | 70000 |
| 2350 | 4650 | Duque | 29 | 47 | 48 | 700 | 70000 |
| 2400 | 4750 | Duque | 30 | 48 | 49 | 700 | 70000 |
| 2450 | 4850 | Rei | 1 | 49 | 50 | 800 | 80000 |
| 2500 | 4950 | Rei | 2 | 50 | 51 | 800 | 80000 |
| 2550 | 5050 | Rei | 3 | 51 | 52 | 800 | 80000 |
| 2600 | 5150 | Rei | 4 | 52 | 53 | 800 | 80000 |
| 2650 | 5250 | Rei | 5 | 53 | 54 | 800 | 80000 |
| 2700 | 5350 | Rei | 6 | 54 | 55 | 800 | 80000 |
| 2750 | 5450 | Rei | 7 | 55 | 56 | 800 | 80000 |
| 2800 | 5550 | Rei | 8 | 56 | 57 | 800 | 80000 |
| 2850 | 5650 | Rei | 9 | 57 | 58 | 800 | 80000 |
| 2900 | 5750 | Rei | 10 | 58 | 59 | 800 | 80000 |
| 2950 | 5850 | Rei | 11 | 59 | 60 | 800 | 80000 |
| 3000 | 5950 | Rei | 12 | 60 | 61 | 800 | 80000 |
| 3050 | 6050 | Rei | 13 | 61 | 62 | 800 | 80000 |
| 3100 | 6150 | Rei | 14 | 62 | 63 | 800 | 80000 |
| 3150 | 6250 | Rei | 15 | 63 | 64 | 800 | 80000 |
| 3200 | 6350 | Rei | 16 | 64 | 65 | 800 | 80000 |
| 3250 | 6450 | Rei | 17 | 65 | 66 | 800 | 80000 |
| 3300 | 6550 | Rei | 18 | 66 | 67 | 800 | 80000 |
| 3350 | 6650 | Rei | 19 | 67 | 68 | 800 | 80000 |
| 3400 | 6750 | Rei | 20 | 68 | 69 | 800 | 80000 |
| 3450 | 6850 | Rei | 21 | 69 | 70 | 800 | 80000 |
| 3500 | 6950 | Rei | 22 | 70 | 71 | 800 | 80000 |
| 3550 | 7050 | Rei | 23 | 71 | 72 | 800 | 80000 |
| 3600 | 7150 | Rei | 24 | 72 | 73 | 800 | 80000 |
| 3650 | 7250 | Rei | 25 | 73 | 74 | 800 | 80000 |
| 3700 | 7350 | Rei | 26 | 74 | 75 | 800 | 80000 |
| 3750 | 7450 | Rei | 27 | 75 | 76 | 800 | 80000 |
| 3800 | 7550 | Rei | 28 | 76 | 77 | 800 | 80000 |
| 3850 | 7650 | Rei | 29 | 77 | 78 | 800 | 80000 |
| 3900 | 7750 | Rei | 30 | 78 | 79 | 800 | 80000 |
| 3950 | 7850 | Rei | 31 | 79 | 80 | 800 | 80000 |
| 4000 | 7950 | Rei | 32 | 80 | 81 | 800 | 80000 |
| 4050 | 8050 | Rei | 33 | 81 | 82 | 800 | 80000 |
| 4100 | 8150 | Rei | 34 | 82 | 83 | 800 | 80000 |
| 4150 | 8250 | Rei | 35 | 83 | 84 | 800 | 80000 |
| 4200 | 8350 | Rei | 36 | 84 | 85 | 800 | 80000 |
| 4250 | 8450 | Rei | 37 | 85 | 86 | 800 | 80000 |
| 4300 | 8550 | Rei | 38 | 86 | 87 | 800 | 80000 |
| 4350 | 8650 | Rei | 39 | 87 | 88 | 800 | 80000 |
| 4400 | 8750 | Rei | 40 | 88 | 89 | 800 | 80000 |
| 4450 | 8850 | Rei | 41 | 89 | 90 | 800 | 80000 |
| 4500 | 8950 | Rei | 42 | 90 | 91 | 800 | 80000 |
| 4550 | 9050 | Rei | 43 | 91 | 92 | 800 | 80000 |
| 4600 | 9150 | Rei | 44 | 92 | 93 | 800 | 80000 |
| 4650 | 9250 | Rei | 45 | 93 | 94 | 800 | 80000 |
| 4700 | 9350 | Rei | 46 | 94 | 95 | 800 | 80000 |
| 4750 | 9450 | Rei | 47 | 95 | 96 | 800 | 80000 |
| 4800 | 9550 | Rei | 48 | 96 | 97 | 800 | 80000 |
| 4850 | 9650 | Rei | 49 | 97 | 98 | 800 | 80000 |
| 4900 | 9750 | Rei | 50 | 98 | 99 | 800 | 80000 |
| 4950 | 9850 | Imperador | 1 | 99 | 100 | 1000 | 120000 |
| 5000 | 9950 | Imperador | 2 | 100 | 101 | 1000 | 120000 |
| 5050 | 10050 | Imperador | 3 | 101 | 102 | 1000 | 120000 |
| 5100 | 10150 | Imperador | 4 | 102 | 103 | 1000 | 120000 |
| 5150 | 10250 | Imperador | 5 | 103 | 104 | 1000 | 120000 |
| 5200 | 10350 | Imperador | 6 | 104 | 105 | 1000 | 120000 |
| 5250 | 10450 | Imperador | 7 | 105 | 106 | 1000 | 120000 |
| 5300 | 10550 | Imperador | 8 | 106 | 107 | 1000 | 120000 |
| 5350 | 10650 | Imperador | 9 | 107 | 108 | 1000 | 120000 |
| 5400 | 10750 | Imperador | 10 | 108 | 109 | 1000 | 120000 |
... E assim por diante ao máximo de 1000 cidades.
| * Este montante é necessário para cada tipo de recurso purificada; excluindo o ouro, o que requer 1000 vezes o valor listado. Se 5000 recursos purificadas são necessários para o próximo nível que significaria 5000 Darkwood, 5000 Runestone, Veritium 5000, 5000 Trueseed e 5.000.000 de ouro. |
Moonstones **** SÃO NO MAIOR PARTE DO DO JOGO - REFER PARA purificados RECURSOS EM VEZ ****
A "Ascensão" atualização do jogo substituído Moonstones com recursos purificadas e aumentou os custos para avançar título de um jogador. Como parte da transição as seguintes regras foram implementadas:
Os custos de pesquisa para um novo título ficou exatamente o mesmo que os custos Moonstone anteriores até que o nível atual do jogador mais avançado no servidor é atingido. Depois que o nível dos custos de pesquisa para um novo título irá aumentar duas vezes tanto quanto antes esta atualização do jogo atual.
Período transitório que termina pontos.
Todos os servidores antigos exigirá a quantidade de transição de recursos purificado até um nível determinado seja atingido. Após esse nível, então eles vão exigir que o novo valor. O ponto no qual o interruptor é feito é por servidor e baseou-se no leitor de nível mais elevado no momento que o adesivo foi rolado para fora.
| Nome do Servidor | Max. Cidades | Maior título | Nível |
| Mundo 1 (Europa) | 383 | Imperador | 284 |
| Mundial 2 (Europa) | 400 | Imperador | 301 |
| Welt 1 | 391 | Imperador | 292 |
| Mundo 3 ( EUA East Coast) | 395 | Imperador | 296 |
| Mundial 4 (Europa) | 400 | Imperador | 301 |
| Mundial 5 ( EUA East Coast) | 400 | Imperador | 301 |
| Mundial 6 (Europa) | 400 | Imperador | 301 |
| Mundial 7 ( EUA East Coast) | 359 | Imperador | 260 |
| Mundial de 8 (Europa) | 400 | Imperador | 301 |
| Mundo 9 ( EUA East Coast) | 400 | Imperador | 301 |
| Welt 2 | 316 | Imperador | 217 |
| Mundial 10 (Europa) | 245 | Imperador | 146 |
| Mundial 11 ( EUA East Coast) | 224 | Imperador | 125 |
| Mundial 12 (Europa) | 170 | Imperador | 71 |
| Mundial 13 ( EUA West Coast) | 109 | Imperador | 10 |
| Mundial 14 ( EUA East Coast) | 68 | Rei | 19 |
| Welt 3 | 51 | Rei | 2 |
| Mundial 15 (Europa) | 65 | Rei | 16 |
| Mundial 16 ( EUA West Coast) | 28 | Duque | 9 |
| Mundial 17 ( EUA East Coast) | 17 | Príncipe | 8 |
| Mundial 18 (Europa) | 14 | Príncipe | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário