Ícones do Mapa
Castelos com palácios são visíveis no mapa principal. O ícone irá variar de acordo com o nível do palácio.
| Nível Palace | Ativo Palace |
| 1 | |
| 2-3 | |
| 4-6 | |
| 7-9 | |
| 10 |
Edifício Palace
Uma vez que uma cidade tenha sido iluminado, pode começar a dedicar recursos para a construção de um palácio. Palácios exigem apenas madeira e pedra para construir. Uma vez que o palácio foi construído, o período de esclarecimento termina, não importa quanto tempo é deixada no período de iluminação.
Atualizando um palácio exige uma certa quantidade de fé aliança em virtude do palácio. Pareceque os atuais valores da fé necessários são:
| Atualize Nível | Fé Obrigatório |
| 0 -> 1 | 0% |
| 1 -> 2 | 0% |
| 2 -> 3 | 0% |
| 3 -> 4 | 5% |
| 4 -> 5 | 10% |
| 5 -> 6 | 20% |
| 6 -> 7 | 35% |
| 7 -> 8 | 50% |
| 8 -> 9 | 70% |
| 9 -> 10 | 96% |
Note-se que não há nenhum valor para L10, uma vez que não é possível para actualizar um palácio L10. Também é provavelmente seguro supor que um palácio L9 concede fé de 16%, porque isso significaria que a atualização de um palácio L9 (exatamente com fé aliança 96%) para L10 (um ganho de fé +4%) produzirá exatamente 100% aliança fé.
| Nível Palace | Madeira e pedra Exigência | Tempo | Fé | Imagem da Cidade |
| 0 | - | - | - | ![]() |
| 1 | 10 milhões | 864000s (10 dias) | 1% | ![]() |
| 2 | 30 Milhões | 2592000 (30 dias) | 2% | ![]() |
| 3 | 60 milhões | 5184000s (60 dias) | 3% | ![]() |
| 4 | 100 Milhões | 8640000s (100 dias) | 4% | ![]() |
| 5 | 250 milhões | 12960000s (150 dias) | 6% | ![]() |
| 6 | 350 milhões | 19008000s (220 dias) | 8% | ![]() |
| 7 | 500 milhões | 25920000s (300 dias) | 10% | ![]() |
| 8 | 800 milhões | 38880000s (450 dias) | 13% | ![]() |
| 9 | 1 Bilhão | 51840000s (600 dias) | 16% | ![]() |
| 10 | 1,5 bilhões | 77760000s (900 dias) | 20% | ![]() |







Nenhum comentário:
Postar um comentário